📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 94 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
300165 天瑞仪器 通用设备 25.68 35.00 27.27 13.88 0.17 -13.96 回避 18 ▼19 观察
300791 仙乐健康 医药生物 25.67 10.00 8.28 56.01 0.43 -38.83 回避 32 ▼16 观察
603218 日月股份 机械设备 25.64 10.00 2.83 59.80 0.61 -5.16 回避 24 ▼24 观察
301609 山大电力 电气设备 25.63 10.00 1.13 60.98 0.24 -9.85 回避 20 ▼28 观察
688635 长进光子 电子设备 25.63 35.00 34.59 8.51 0.16 -10.66 回避 0 ▼39 观察
688428 诺诚健华 医药生物 25.62 10.00 13.36 52.24 0.23 -14.74 回避 33 ▼25 观察
600313 农发种业 农林牧渔 25.61 10.00 1.11 60.96 0.27 -6.43 回避 25 ▼31 观察
603918 金桥信息 信息技术 25.61 35.00 34.55 8.48 0.21 +1.11 分歧 45 ▼3 观察
688089 ST嘉必优 食品 25.61 35.00 34.57 8.49 0.45 -21.40 回避 31 ▼12 观察
002796 世嘉科技 通信设备 25.58 35.00 32.51 9.87 0.70 -8.66 回避 24 ▼15 观察
301149 隆华新材 基础化工 25.56 35.00 34.51 8.39 0.36 -13.57 回避 18 ▼37 观察
300370 安控科技 电气设备 25.55 35.00 34.48 8.37 0.25 -13.53 回避 32 ▼25 观察
002837 英维克 机械设备 25.53 35.00 34.44 8.35 0.69 -12.63 回避 8 ▼15 观察
000421 南京公用 供气供热 25.51 35.00 34.41 8.32 0.20 -29.79 回避 7 ▼26 观察
600117 西宁特钢 特种钢 25.51 10.00 80.83 3.72 0.55 -5.90 回避 17 ▼36 观察
000761 本钢板材 普钢 25.49 10.00 80.81 3.68 0.88 -35.10 回避 0 ▼60 观察
300190 维尔利 公用事业 25.49 10.00 0.66 60.94 0.24 -30.75 分歧 50 ▼15 观察
688699 明微电子 半导体 25.49 25.00 23.09 27.75 0.56 -10.10 回避 23 ▼26 观察
000518 四环生物 生物制药 25.48 10.00 80.79 3.67 0.26 -43.28 回避 14 ▼19 观察
688079 美迪凯 光学光电子 25.46 35.00 34.23 8.30 0.66 -3.64 回避 17 ▼26 观察
002388 新亚制程 电子设备 25.44 20.00 19.90 35.62 0.10 -23.71 回避 8 ▼30 观察
603527 众源新材 有色金属 25.39 25.00 25.39 25.84 0.29 -8.22 回避 32 ▼26 观察
600478 科力远 电气设备 25.38 25.00 25.38 25.82 0.48 -8.84 回避 0 ▼60 观察
600165 宁科生物 化工原料 25.33 10.00 80.78 3.24 0.27 -19.06 回避 0 ▼56 观察
600330 天通股份 电子化学品Ⅱ 25.33 25.00 29.56 22.68 0.45 -10.32 回避 3 ▼59 观察
300290 ST荣科 软件服务 25.32 10.00 80.76 3.22 0.44 -34.27 回避 44 ▼12 观察
002168 ST惠程 电气设备 25.31 10.00 80.74 3.20 0.28 -26.93 回避 44 ▼12 观察
600416 湘电股份 电气设备 25.25 10.00 1.29 59.78 0.60 -8.16 回避 34 ▼14 观察
601377 兴业证券 金融 25.24 10.00 11.86 52.20 0.22 -13.09 回避 24 ▼16 观察
603087 甘李药业 医药生物 25.24 10.00 11.87 52.22 0.17 -16.71 回避 34 ▼17 观察
601216 君正集团 基础化工 25.22 10.00 11.84 52.18 0.24 +2.26 分歧 47 ▼16 观察
600884 杉杉股份 电气设备 25.21 10.00 11.82 52.16 0.18 -18.08 回避 17 ▼44 观察
002446 盛路通信 信息技术 25.20 25.00 17.97 30.60 0.29 -13.36 回避 22 ▼29 观察
600685 中船防务 船舶 25.20 10.00 11.80 52.15 0.18 -12.97 回避 30 ▼35 观察
600352 浙江龙盛 基础化工 25.19 10.00 11.78 52.13 0.22 -17.83 回避 22 ▼30 观察
600328 中盐化工 基础化工 25.18 10.00 11.77 52.11 0.56 -9.89 回避 33 ▼31 观察
300932 三友联众 电子设备 25.17 35.00 33.08 8.28 0.39 -13.08 回避 31 ▼25 观察
600129 太极集团 中成药 25.17 10.00 11.75 52.09 0.33 -11.36 回避 16 ▼28 观察
002146 荣盛发展 房地产 25.16 10.00 80.26 3.13 0.27 -38.14 回避 30 ▼19 观察
600072 中船科技 电气设备 25.16 10.00 11.73 52.07 0.22 -15.89 回避 26 ▼26 观察
301367 瑞迈特 医疗器械 25.15 25.00 14.90 32.65 0.20 -3.85 回避 26 ▼23 观察
600064 南京高科 园区开发 25.15 10.00 11.71 52.06 0.14 -14.41 回避 31 ▼34 观察
600054 黄山旅游 旅游景点 25.14 10.00 11.70 52.04 0.16 -24.22 回避 39 ▼26 观察
301535 浙江华远 汽车零部件 25.13 10.00 11.68 52.02 0.31 -16.67 回避 21 ▼15 观察
301267 华厦眼科 医药生物 25.12 10.00 11.66 52.00 0.27 -11.23 回避 30 ▼18 观察
603535 嘉诚国际 交通运输 25.12 35.00 34.33 7.26 0.67 -8.28 回避 24 ▼29 观察
603395 红四方 基础化工 25.11 35.00 34.32 7.24 0.10 -7.95 回避 0 ▼58 观察
002908 德生科技 信息技术 25.10 35.00 34.30 7.22 0.26 -5.39 分歧 47 ▲2 观察
301033 迈普医学 医疗器械 25.10 10.00 11.64 51.98 0.21 -8.48 回避 14 ▼33 观察
001278 一彬科技 交运设备 25.09 35.00 34.28 7.19 0.21 -17.12 回避 27 ▼16 观察
上一页 91 92 93 94 95 96 97 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分