📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 59 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
605001 威奥股份 交运设备 41.89 55.00 55.53 17.17 0.23 -12.31 回避 33 ▼30 观察
000065 北方国际 建筑工程 41.88 25.00 31.63 68.49 0.10 -32.81 回避 15 ▼39 观察
603392 万泰生物 医药生物 41.88 10.00 82.81 49.09 0.43 -20.41 回避 30 ▼18 观察
300276 三丰智能 自动化设备 41.87 35.00 32.14 56.67 0.19 -11.90 回避 26 ▲9 观察
301186 超达装备 交运设备 41.86 40.00 47.32 40.09 0.38 -30.96 回避 42 ▼15 观察
301169 零点有数 专业服务 41.85 40.00 47.30 40.08 0.36 -3.86 回避 42 ▼17 观察
002494 华斯股份 纺织服装 41.84 40.00 47.28 40.06 0.21 +0.60 分歧 54 ▲0 观察
001336 楚环科技 机械设备 41.83 40.00 47.26 40.04 0.18 -16.02 回避 41 ▲7 观察
002134 天津普林 电子设备 41.82 25.00 24.16 73.66 0.38 -2.44 回避 38 ▼21 观察
301207 华兰疫苗 医药生物 41.79 25.00 74.21 37.82 0.34 -10.87 回避 11 ▼47 观察
002589 瑞康医药 医药生物 41.76 10.00 80.36 50.48 0.29 -24.05 回避 25 ▼22 观察
300073 当升科技 有色金属 41.76 10.00 25.45 89.72 0.28 -16.98 回避 35 ▼14 观察
920641 格利尔 元器件 41.76 30.00 72.17 33.48 — +0.00 回避 26 ▼4 观察
000999 华润三九 医药生物 41.75 10.00 25.43 89.70 0.21 +14.01 共振 67 ▲15 观察
688396 华润微 电子设备 41.75 35.00 85.35 18.33 0.73 -2.37 回避 20 ▼34 观察
301040 中环海陆 机械设备 41.74 35.00 85.34 18.31 0.39 +18.42 回避 13 ▼26 观察
688378 奥来德 电子设备 41.72 30.00 92.58 18.78 0.38 -14.52 回避 18 ▲9 观察
603193 润本股份 基础化工 41.70 10.00 92.19 41.86 0.28 +7.12 回避 27 ▼26 观察
688789 宏华数科 电气设备 41.70 10.00 82.22 48.98 0.43 -3.55 回避 29 ▼10 观察
301198 喜悦智行 包装印刷 41.69 35.00 85.18 18.28 0.40 -5.95 回避 17 ▼20 观察
600202 哈空调 机械设备 41.69 30.00 92.56 18.71 0.15 -11.27 回避 17 ▲1 观察
002573 清新环境 公用事业 41.67 10.00 80.22 50.32 0.47 -16.03 回避 32 ▼33 观察
605009 豪悦护理 轻工制造 41.66 10.00 82.21 48.89 0.42 +2.01 回避 41 ▼11 观察
603882 金域医学 医疗服务 41.65 10.00 82.19 48.87 0.17 -11.55 回避 29 ▼6 观察
000927 中国铁物 交运设备 41.64 30.00 84.62 24.25 0.32 -58.37 回避 15 ▼34 观察
603376 大明电子 交运设备 41.64 10.00 82.17 48.86 0.24 -17.79 回避 8 ▼34 观察
000785 居然智家 百货 41.63 30.00 84.60 24.23 0.32 -31.00 回避 11 ▼54 观察
603477 巨星农牧 农林牧渔 41.60 25.00 31.19 68.01 0.18 +5.85 回避 28 ▼18 观察
300181 佐力药业 医药生物 41.57 10.00 82.15 48.66 0.18 -38.31 分歧 46 ▼6 观察
688759 必贝特 化学制药 41.57 45.00 53.27 29.29 0.23 -5.66 回避 37 ▼17 观察
600463 空港股份 房地产 41.56 55.00 77.93 0.23 0.44 -4.55 回避 24 ▼2 观察
688498 源杰科技 半导体 41.56 45.00 53.25 29.27 1.11 -15.62 回避 22 ▼38 观察
301391 卡莱特 计算机设备 41.55 45.00 53.24 29.26 0.80 -15.15 回避 22 ▼33 观察
301205 联特科技 信息技术 41.54 45.00 53.22 29.24 0.22 -7.06 回避 0 ▼27 观察
301202 朗威股份 通信设备 41.53 45.00 53.20 29.22 0.30 -6.61 回避 33 ▼9 观察
300713 英可瑞 电气设备 41.52 45.00 53.18 29.20 0.24 -15.49 回避 33 ▼6 观察
600248 陕建股份 建筑 41.52 30.00 84.23 24.18 0.43 -14.69 回避 3 ▼44 观察
300293 蓝英装备 机械设备 41.51 45.00 53.17 29.18 0.30 -4.04 回避 37 ▼23 观察
300235 方直科技 信息技术 41.50 45.00 53.15 29.17 0.30 -4.15 分歧 52 ▲2 观察
003020 立方制药 生物 41.49 45.00 53.13 29.15 0.25 -28.56 回避 36 ▼27 观察
688175 高凌信息 军工电子Ⅱ 41.49 30.00 33.62 60.23 0.36 -13.66 分歧 49 ▲13 观察
002703 浙江世宝 汽车零部件 41.47 45.00 53.11 29.13 0.24 -3.84 回避 21 ▲3 观察
000663 永安林业 林业 41.46 45.00 53.08 29.10 0.22 -14.28 回避 29 ▼12 观察
000897 津滨发展 房地产 41.46 45.00 53.09 29.11 0.16 -2.64 回避 36 ▼13 观察
000153 丰原药业 医药生物 41.44 45.00 53.06 29.08 0.21 -5.60 分歧 53 ▼11 观察
301326 捷邦科技 消费电子 41.43 50.00 57.19 20.37 0.61 -10.37 回避 0 ▼39 观察
300010 ST豆神 软件服务 41.41 20.00 29.27 74.54 0.41 -18.18 共振 68 ▲12 观察
300608 思特奇 软件开发 41.41 20.00 21.32 80.22 0.12 -10.12 共振 66 ▲28 观察
600071 凤凰光学 元器件 41.40 40.00 76.02 18.26 0.41 +3.07 回避 33 ▲0 观察
600857 宁波中百 百货 41.39 40.00 97.34 3.02 0.64 -2.83 回避 15 ▼11 观察
上一页 56 57 58 59 60 61 62 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分