📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 78 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
300319 麦捷科技 元件 33.75 10.00 18.35 71.89 0.16 -21.46 回避 22 ▼23 观察
688116 天奈科技 有色金属 33.74 10.00 23.16 68.42 0.24 -10.38 回避 23 ▼34 观察
688159 有方科技 通信设备 33.70 45.00 50.55 8.74 0.42 -8.39 回避 32 ▼10 观察
600159 大龙地产 区域地产 33.66 45.00 50.43 8.73 0.24 -8.06 回避 18 ▼11 观察
600130 波导股份 信息技术 33.65 45.00 50.41 8.71 0.24 -1.62 回避 18 ▼24 观察
301082 久盛电气 电气设备 33.64 45.00 50.38 8.69 0.24 -6.25 回避 30 ▼21 观察
300611 美力科技 汽车零部件 33.62 45.00 50.36 8.67 0.39 -12.59 分歧 52 ▲2 观察
002068 黑猫股份 基础化工 33.58 45.00 50.21 8.66 0.41 -28.75 回避 10 ▼43 观察
000839 国安股份 综合类 33.57 45.00 50.18 8.64 0.25 -16.51 回避 33 ▼32 观察
600308 华泰股份 轻工制造 33.55 25.00 83.78 7.44 0.36 -22.87 回避 17 ▼48 观察
920125 鸿仕达 专用机械 33.54 10.00 16.26 72.78 — +0.00 回避 24 ▲12 观察
300112 万讯自控 通用设备 33.53 35.00 22.62 39.63 0.12 -14.37 回避 19 ▼23 观察
603869 ST智知 软件服务 33.53 10.00 16.24 72.76 0.59 -21.75 共振 62 ▲13 观察
603399 永杉锂业 有色金属 33.52 10.00 16.22 72.75 0.32 -2.50 回避 41 ▼13 观察
600708 光明地产 全国地产 33.51 10.00 81.53 26.07 0.43 -11.63 回避 6 ▼52 观察
601799 星宇股份 交运设备 33.51 10.00 16.20 72.73 0.81 -5.98 回避 38 ▲1 观察
600287 苏豪时尚 商贸零售 33.50 40.00 47.14 16.34 0.31 -1.17 回避 32 ▲6 观察
920971 天马新材 化工原料 33.50 25.00 71.91 15.79 — +0.00 回避 0 ▼6 观察
600796 钱江生化 环境保护 33.49 10.00 16.18 72.71 0.14 -2.68 回避 38 ▼13 观察
920866 绿亨科技 农药化肥 33.49 25.00 71.89 15.77 — +0.00 回避 0 ▼14 中性
000036 华联控股 全国地产 33.48 10.00 16.17 72.69 0.27 -24.57 回避 32 ▼22 观察
600606 绿地控股 全国地产 33.48 10.00 81.51 26.02 0.43 -19.71 回避 20 ▼45 观察
920765 美之高 家居用品 33.48 25.00 71.87 15.75 — +0.00 回避 4 ▼11 观察
920489 佳先股份 化工原料 33.47 25.00 71.85 15.74 — +0.00 回避 0 ▼9 中性
920402 硅烷科技 化工原料 33.46 25.00 71.83 15.72 — +0.00 回避 8 ▼10 观察
920371 欧福蛋业 食品 33.45 25.00 71.82 15.70 — +0.00 回避 0 ▼7 观察
920370 新安洁 环境保护 33.44 25.00 71.80 15.68 — +0.00 回避 11 ▼11 观察
920304 迪尔化工 化工原料 33.43 25.00 71.78 15.67 — +0.00 回避 4 ▼13 中性
688689 银河微电 半导体 33.42 35.00 37.41 28.77 0.22 -14.01 回避 33 ▲0 观察
920225 利通科技 橡胶 33.42 25.00 71.76 15.65 — +0.00 回避 2 ▼14 中性
301338 凯格精机 专用设备 33.41 35.00 34.35 30.92 0.71 -9.62 回避 22 ▼13 观察
688539 高华科技 元件 33.41 35.00 37.39 28.74 0.66 -9.05 回避 10 ▼32 观察
920158 长江能科 专用机械 33.41 25.00 71.75 15.63 — +0.00 回避 7 ▼11 观察
920057 百甲科技 钢加工 33.40 25.00 71.73 15.61 — +0.00 回避 12 ▼10 观察
688177 百奥泰 生物制品 33.39 35.00 37.36 28.70 0.69 -1.51 回避 14 ▼36 观察
688207 格灵深瞳 IT服务Ⅱ 33.39 35.00 37.37 28.72 0.20 -13.92 回避 12 ▼14 观察
603888 新华网 互联网 33.38 20.00 22.39 56.53 0.16 -2.82 分歧 49 ▼4 观察
920009 丹娜生物 医疗保健 33.38 25.00 71.71 15.59 — +0.00 回避 5 ▼11 观察
300451 创业慧康 信息技术 33.37 20.00 22.37 56.51 0.11 -17.81 回避 33 ▼6 观察
688081 兴图新科 军工电子Ⅱ 33.37 35.00 37.34 28.68 0.95 -6.98 回避 36 ▼19 观察
300381 溢多利 医药生物 33.36 20.00 22.35 56.49 0.28 +3.62 分歧 49 ▲3 观察
603903 中持股份 公用事业 33.36 35.00 37.32 28.67 0.32 -14.84 回避 22 ▼18 观察
002399 海普瑞 医药生物 33.35 20.00 22.34 56.47 0.56 -21.96 分歧 48 ▼14 观察
300146 汤臣倍健 食品饮料 33.35 10.00 21.62 68.40 0.16 +7.91 分歧 52 ▼4 观察
603488 展鹏科技 电气设备 33.35 35.00 37.30 28.65 0.32 -8.55 回避 37 ▼11 观察
600620 天宸股份 综合类 33.33 35.00 37.29 28.58 0.74 -3.51 回避 28 ▼30 观察
002835 同为股份 计算机设备 33.32 20.00 15.29 61.41 0.14 -8.71 分歧 50 ▲31 观察
600318 新力金融 金融 33.31 35.00 37.27 28.54 0.23 -11.55 回避 33 ▼9 观察
605319 无锡振华 交运设备 33.31 10.00 17.27 71.42 0.35 -13.31 回避 12 ▼18 观察
301688 格林生物 化学制品 33.29 35.00 37.25 28.52 0.09 -2.64 回避 5 ▼60 观察
上一页 75 76 77 78 79 80 81 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分